| SEASON | ![]() |
TEAM | ![]() |
G | ![]() |
AB | ![]() |
R | ![]() |
H | ![]() |
2B | ![]() |
3B | ![]() |
HR | ![]() |
RBI | ![]() |
TB | ![]() |
BB | ![]() |
SO | ![]() |
SB | ![]() |
CS | ![]() |
OBP | ![]() |
SLG | ![]() |
AVG |
| 1988 | Houston Astros | 50 | 123 | 14 | 26 | 6 | 1 | 3 | 5 | 43 | 7 | 29 | 6 | 1 | .254 | .350 | .211 | |||||||||||||||||
| 1989 | Houston Astros | 134 | 443 | 64 | 114 | 21 | 2 | 13 | 60 | 178 | 49 | 64 | 21 | 3 | .336 | .402 | .257 | |||||||||||||||||
| 1990 | Houston Astros | 150 | 555 | 53 | 153 | 24 | 2 | 4 | 42 | 193 | 53 | 79 | 25 | 11 | .342 | .348 | .276 | |||||||||||||||||
| 1991 | Houston Astros | 149 | 546 | 79 | 161 | 23 | 4 | 4 | 46 | 204 | 53 | 71 | 19 | 6 | .358 | .374 | .295 | |||||||||||||||||
| 1992 | Houston Astros | 162 | 613 | 96 | 170 | 32 | 3 | 6 | 39 | 226 | 94 | 95 | 38 | 15 | .378 | .369 | .277 | |||||||||||||||||
| 1993 | Houston Astros | 155 | 610 | 98 | 175 | 41 | 5 | 21 | 64 | 289 | 77 | 93 | 15 | 17 | .373 | .474 | .287 | |||||||||||||||||
| 1994 | Houston Astros | 114 | 437 | 88 | 139 | 44 | 5 | 6 | 56 | 211 | 62 | 58 | 39 | 4 | .411 | .483 | .318 | |||||||||||||||||
| 1995 | Houston Astros | 141 | 553 | 123 | 167 | 30 | 2 | 22 | 77 | 267 | 80 | 85 | 33 | 8 | .406 | .483 | .302 | |||||||||||||||||
| 1996 | Houston Astros | 162 | 605 | 113 | 174 | 24 | 4 | 15 | 75 | 251 | 75 | 72 | 25 | 7 | .386 | .415 | .288 | |||||||||||||||||
| 1997 | Houston Astros | 162 | 619 | 146 | 191 | 37 | 8 | 22 | 81 | 310 | 84 | 107 | 47 | 10 | .415 | .501 | .309 | |||||||||||||||||
| 1998 | Houston Astros | 160 | 646 | 123 | 210 | 51 | 2 | 20 | 88 | 325 | 64 | 113 | 50 | 8 | .403 | .503 | .325 | |||||||||||||||||
| 1999 | Houston Astros | 160 | 639 | 123 | 188 | 56 | 0 | 16 | 73 | 292 | 88 | 107 | 28 | 14 | .386 | .457 | .294 | |||||||||||||||||
| 2000 | Houston Astros | 101 | 377 | 67 | 101 | 13 | 5 | 8 | 35 | 148 | 61 | 73 | 12 | 2 | .388 | .393 | .268 | |||||||||||||||||
| 2001 | Houston Astros | 155 | 617 | 118 | 180 | 35 | 3 | 20 | 70 | 281 | 66 | 100 | 7 | 4 | .382 | .455 | .292 | |||||||||||||||||
| 2002 | Houston Astros | 145 | 577 | 96 | 146 | 36 | 3 | 15 | 58 | 233 | 50 | 111 | 16 | 2 | .330 | .404 | .253 | |||||||||||||||||
| 2003 | Houston Astros | 153 | 628 | 102 | 166 | 44 | 2 | 15 | 62 | 259 | 57 | 116 | 8 | 4 | .350 | .412 | .264 | |||||||||||||||||
| 2004 | Houston Astros | 156 | 633 | 100 | 178 | 47 | 0 | 24 | 63 | 297 | 40 | 94 | 7 | 2 | .337 | .469 | .281 | |||||||||||||||||
| 2005 | Houston Astros | 155 | 590 | 94 | 156 | 40 | 1 | 26 | 69 | 276 | 37 | 90 | 11 | 1 | .325 | .468 | .264 | |||||||||||||||||
| 2006 | Houston Astros | 145 | 548 | 79 | 135 | 33 | 0 | 21 | 62 | 231 | 40 | 84 | 3 | 2 | .306 | .422 | .246 | |||||||||||||||||
| 2007 | Houston Astros | 141 | 517 | 68 | 130 | 31 | 3 | 10 | 50 | 197 | 23 | 112 | 4 | 3 | .285 | .381 | .251 | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career Totals |
2850 | 10876 | 1844 | 3060 | 668 | 55 | 291 | 1175 | 4711 | 1160 | 1753 | 414 | 124 | .363 | .433 | .281 | ||||||||||||||||||
한팀에서 데뷔해 은퇴까지....그리 흔치 않은 선수중 한명.
한때 휴스턴은 "BIG B 타선" 이라(벨트란,비지오,버크만,배그웰) 불리우는 이 4명의 선수가 함께 뛸때 최강의 공격력을 갖추고 2000년대 초중반을 풍미했었는데,벨트란은 메츠로,배그웰과 비지오까지 은퇴...이젠 딸랑 렌스 버크만만 남았군.ㅠ)
'MLB * NPB' 카테고리의 다른 글
| 블라드미르 게레로 시즌 홈런(27호) (0) | 2007/10/01 |
|---|---|
| 뉴욕 양키스 A-로드 올시즌 마지막 홈런(54호)포함 3안... (0) | 2007/10/01 |
| 아듀 비지오 ㅠㅠ (1) | 2007/10/01 |
| 아듀.크렉 비지오 ㅠㅠ (0) | 2007/10/01 |
| 필라델피아 필리스 내셔널리그 동부지구 1위 확정 (0) | 2007/10/01 |
| 클리블랜드 인디언스 트래비스 해프너 4년연속 100타점... (0) | 2007/10/01 |







